| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 15811100-7 | — | 26 | — | — |
| 71631200-2 | — | 4 | — | — |
| 39298900-6 | — | 2 | — | — |
| 50100000-6 | — | 2 | — | — |
| 03121200-7 | — | 1 | — | — |
| 15000000-8 | — | 1 | — | — |
| 18424000-7 | — | 1 | — | — |
| 22100000-1 | — | 1 | — | — |
| 22815000-6 | — | 1 | — | — |
| 30199730-6 | — | 1 | — | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| SC MANCOR SRL | 4 | 0 RON |
| S.C. VALDORIS COM S.R.L. S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. TEMPO CONSULT SRL S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. PRINTOTAL S.R.L. S.R.L. | 1 | 0 RON |
| S.C. PRINTINK S.R.L. S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. PAMBAC S.A. | 4 | 0 RON |
| S.C. MHS TRUCK SERVICE SRL S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. MELANGE COM S.R.L. S.R.L. | 17 | 0 RON |
| S.C. LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L. | 2 | 0 RON |
| S.C. HORNBACH CENTRALA SRL S.R.L. | 1 | 0 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | CA | paine si chifle | 15811100-7 | — |
| 2025-05-08 | CA | Servicii vulcanizare | 50112000-3 | — |
| 2025-05-08 | CA | Manusi bumbac | 18424000-7 | — |
| 2025-05-08 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-08 | CA | Coroana flori | 03121200-7 | — |
| 2025-05-07 | CA | Tamplarie PVC | 45421000-4 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Prestari servicii excavare | 45112400-9 | — |
| 2025-05-05 | CA | Carnetele MTTP | 22815000-6 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Tripod SA-364CL si Prindere MA-30L | 35300000-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Servicii printare A1 | 79823000-9 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
| 2025-05-05 | CA | Paine | 15811100-7 | — |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-mă